Especificações Técnicas dos Adaptadores Sub Mammoth
Mammoth subadaptadores
Especificações
- The Mammoth Top Sub | O Sub inferior pode ser projetado para se adequar a qualquer aplicação de máquina OEM.
- The Mammoth Top Sub | Bottom Sub não está limitado apenas a qualquer intervalo específico.
- Mamute Top Subs | Os subs inferiores podem ser fabricados de acordo com as especificações do cliente e requisitos de rosca
The Mammoth Standard Bottom Sub
The Mammoth Bottom Sub com revestimento duro
The Mammoth Top Sub
The Mammoth Saver Sub
ESPECIFICAÇÕES COMUNS
Todos os projetos, especificações e componentes do equipamento aqui descritos estão sujeitos a alterações a critério do fabricante a qualquer momento, sem aviso prévio.
| Diâmetro externo (pol.) | Diâmetro externo (mm) | Top Sub Pin: API Box: BECO/API | Bottom Sub Pin: API/BECO Box: API | Tamanhos de rosca de broca para se adequar à máquina | Conexão Recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| 4½” | 114.0mm | 3½” API & 3½” BECO |
|||
| 5” | 127.0mm | 3½” BECO | |||
| 5” | 127.0mm | 3½” BECO | |||
| 5½” | 139.7mm | 3½” BECO | |||
| 5½” | 139.7mm | 3½” BECO | |||
| 6” | 152.4mm | 4” BECO | |||
| 6¼” | 158.8mm | 4” BECO | |||
| 6¼” | 158.8mm | 4” BECO | |||
| 6¼” | 158.8mm | 4” BECO | |||
| 6⅝” | 168.3mm | 4½” BECO | |||
| 7” | 177.8mm | 4½” BECO | |||
| 7” | 177.8mm | 4½” BECO | |||
| 7” | 177.8mm | 5¼” BECO | |||
| 7½” | 190.5mm | 5¼” BECO | |||
| 7⅝” | 193.7mm | 5¼” BECO | |||
| 7⅝” | 193.7mm | 5¼” BECO | |||
| 7⅝” | 193.7mm | 5¼” BECO | |||
| 8⅝” | 219.1mm | 6” BECO | |||
| 8⅝” | 219.1mm | 6” BECO | |||
| 8⅝” | 219.1mm | 6” BECO | |||
| 10¾” | 273.1mm | 8” BECO | |||
| 10¾” | 273.1mm | 8” BECO |
Mammoth Top Subs | Os subs inferiores podem ser fabricados de acordo com as especificações do cliente e requisitos de rosca.
Quando as hastes devem ser adicionadas para aumentar a profundidade da perfuração, o afrouxamento das roscas agora é realizado na extremidade inferior do sub protetor, em oposição à parte inferior da unidade superior (cabeça rotativa) que é a parte mais cara da broca fragmento. Isso significa que a conexão entre a extremidade superior do sub protetor e o top drive (cabeça rotativa) raramente é usada e sofre desgaste mínimo, enquanto a conexão inferior é usada em quase todos os casos, deslocando o maior desgaste do rotativo conexão principal a um sub economizador de custo muito mais baixo que pode ser dispensado e não representa um grande investimento. O top drive ou componente de cabeça rotativa, por outro lado, representam um gasto de capital significativo e um tempo de inatividade considerável quando precisa ser substituído.