Mammoth VASSOURA DE FURO Avaliação de desempenho
Mammoth VASSOURA DE FURO
RESULTADOS DO TESTE COM A VARREDORA DE FURO MONTADA NA MÁQUINA PV351 EM MINA DE PLATINA.
PADRONIZAR: 326-085
Equipamento | Furos | Penetração (m/h) |
---|---|---|
PV149 | 16 | 14.06 |
PV141 | 27 | 13.46 |
PV143 (varredor de buracos instalado) | 4 | 22.63 |
PV144 | 20 | 20.60 |
Média Total | 16.28 PV143 incluído na média | |
Média | 15.88 PV143 não incluso | |
% de melhoria com vassoura | 42.54 |
PADRONIZAR: 326-085
Equipamento | Furos | Penetração (m/h) |
---|---|---|
PV145 | 37 | 19.19 |
PV141 | 25 | 21.18 |
PV144 | 5 | 14.23 |
PV143 (varredor de buracos instalado) | 85 | 24.46 |
Média Total | 22.32 PV143 incluído na média | |
Média | 19.57 PV143 não incluso | |
% de melhoria com vassoura | 25.01 |
PADRONIZAR: 326-050
Equipamento | Furos | Penetração (m/h) |
---|---|---|
PV143 (varredor de buracos instalado) | 55 | 27.95 |
PV144 | 19 | 18.97 |
PV145 | 49 | 22.07 |
Média Total | 23.49 PV143 incluído na média | |
Média | 21.20 PV143 não incluso | |
% de melhoria com vassoura | 31.81 |
Recomenda-se que apenas peças sobressalentes e consumíveis originais do OEM sejam usados na linha de produtos Mammoth, para garantir desempenho total e estabilidade operacional. A utilização de peças sobressalentes e consumíveis não autorizados pode resultar em ferimentos e potencialmente anular as reclamações de garantia.
Inquire for Rigs não exibido aqui.