Mammoth chave de fuga especificações técnicas
Mammoth Chave de fuga
Alcance Um | Mammoth Technologies |
---|---|
Especificações técnicas | Todos os projetos, especificações e componentes dos equipamentos descritos neste documento estão sujeitos a alterações a critério do fabricante a qualquer momento, sem aviso prévio. |
Tipo de chave | Chave totalmente automatizada ou chave básica totalmente automatizada |
Tipo de grampo | Pinça de deslize ou pinça de came |
Requisitos de pressão | 2,500 PSI |
Torque de Ruptura | 80,120 N.M | 59,09 FT/LB |
Faixa | 4 ”até 9” |
Montagem de suporte | Chave breakout totalmente automatizada | Suporte ajustável hidráulico automatizado |
Chave breakout totalmente automatizada | Suporte ajustável aparafusado manualmente | |
Chave breakout básica totalmente automatizada | Suporte ajustável hidráulico automatizado | |
Chave breakout básica totalmente automatizada | Suporte ajustável aparafusado manualmente | |
Viagem do suporte ajustável | 250 mm (padrão) |
Mandíbula / Tipo de bit | Carboneto de tungstênio |
Liga de aço temperado (padrão) |
Mammoth Chave de fuga pode ser projetado para se adequar a qualquer aplicação de máquina OEM. Mammoth Chave de fuga não está limitado a qualquer intervalo específico apenas. Recomenda-se que apenas peças sobressalentes e consumíveis originais OEM sejam usados na linha de produtos Mammoth, para garantir desempenho total e estabilidade operacional. A utilização de peças sobressalentes e consumíveis não autorizados pode resultar em ferimentos e potencialmente anular as reclamações de garantia.
Inquire for Rigs não exibido aqui.
Faixa Dois | Mammoth Technologies |
---|---|
Especificações técnicas | Todos os projetos, especificações e componentes dos equipamentos descritos neste documento estão sujeitos a alterações a critério do fabricante a qualquer momento, sem aviso prévio. |
Tipo de chave | Chave totalmente automatizada ou chave básica totalmente automatizada |
Tipo de grampo | Pinça de deslize ou pinça de came |
Requisitos de pressão | 2,500 PSI |
Torque de Ruptura | 66,200 N.M | 48,82 FT/LB |
Faixa | 4 ”até 9” |
Montagem de suporte | Chave breakout totalmente automatizada | Suporte ajustável hidráulico automatizado |
Chave breakout totalmente automatizada | Suporte ajustável aparafusado manualmente | |
Chave breakout básica totalmente automatizada | Suporte ajustável hidráulico automatizado | |
Chave breakout básica totalmente automatizada | Suporte ajustável aparafusado manualmente | |
Viagem do suporte ajustável | 300 mm (padrão) |
Mandíbula / Tipo de bit | Carboneto de tungstênio |
Liga de aço temperado (padrão) |
Mammoth Chave de fuga pode ser projetado para se adequar a qualquer aplicação de máquina OEM. Mammoth Chave de fuga não está limitado a qualquer intervalo específico apenas. Recomenda-se que apenas peças sobressalentes e consumíveis originais OEM sejam usados na linha de produtos Mammoth, para garantir desempenho total e estabilidade operacional. A utilização de peças sobressalentes e consumíveis não autorizados pode resultar em ferimentos e potencialmente anular as reclamações de garantia.
Inquire for Rigs não exibido aqui.
Alcance Três | Mammoth Technologies |
---|---|
Especificações técnicas | Todos os projetos, especificações e componentes dos equipamentos descritos neste documento estão sujeitos a alterações a critério do fabricante a qualquer momento, sem aviso prévio. |
Tipo de chave | Chave totalmente automatizada ou chave básica totalmente automatizada |
Tipo de grampo | Pinça de deslize ou pinça de came |
Requisitos de pressão | 2,500 PSI |
Torque de Ruptura | 70,131 N.M | 51,72 FT/LB |
Faixa | 4 ”até 9” |
Montagem de suporte | Chave breakout totalmente automatizada | Suporte ajustável hidráulico automatizado |
Chave breakout totalmente automatizada | Suporte ajustável aparafusado manualmente | |
Chave breakout básica totalmente automatizada | Suporte ajustável hidráulico automatizado | |
Chave breakout básica totalmente automatizada | Suporte ajustável aparafusado manualmente | |
Viagem do suporte ajustável | 300 mm (padrão) |
Mandíbula / Tipo de bit | Carboneto de tungstênio |
Liga de aço temperado (padrão) |
Mammoth Chave de fuga pode ser projetado para se adequar a qualquer aplicação de máquina OEM. Mammoth Chave de fuga não está limitado a qualquer intervalo específico apenas. Recomenda-se que apenas peças sobressalentes e consumíveis originais OEM sejam usados na linha de produtos Mammoth, para garantir desempenho total e estabilidade operacional. A utilização de peças sobressalentes e consumíveis não autorizados pode resultar em ferimentos e potencialmente anular as reclamações de garantia.
Inquire for Rigs não exibido aqui.
Range Four | Mammoth Technologies |
---|---|
Especificações técnicas | Todos os projetos, especificações e componentes dos equipamentos descritos neste documento estão sujeitos a alterações a critério do fabricante a qualquer momento, sem aviso prévio. |
Tipo de chave | Chave totalmente automatizada ou chave básica totalmente automatizada |
Tipo de grampo | Pinça de deslize ou pinça de came |
Requisitos de pressão | 2,500 PSI |
Torque de Ruptura | 157,000 N.M | 115,78 FT/LB |
Faixa | 6” up to 12” |
Montagem de suporte | Chave breakout totalmente automatizada | Suporte ajustável hidráulico automatizado |
Chave breakout totalmente automatizada | Suporte ajustável aparafusado manualmente | |
Chave breakout básica totalmente automatizada | Suporte ajustável hidráulico automatizado | |
Chave breakout básica totalmente automatizada | Suporte ajustável aparafusado manualmente | |
Viagem do suporte ajustável | 300 mm (padrão) |
Mandíbula / Tipo de bit | Carboneto de tungstênio |
Liga de aço temperado (padrão) |
Mammoth Chave de fuga pode ser projetado para se adequar a qualquer aplicação de máquina OEM. Mammoth Chave de fuga não está limitado a qualquer intervalo específico apenas. Recomenda-se que apenas peças sobressalentes e consumíveis originais OEM sejam usados na linha de produtos Mammoth, para garantir desempenho total e estabilidade operacional. A utilização de peças sobressalentes e consumíveis não autorizados pode resultar em ferimentos e potencialmente anular as reclamações de garantia.
Inquire for Rigs não exibido aqui.